Compressore di climatizazione di veiculi elettrici à scroll
Descrizzione di u produttu
Ucompressore di climatizazione elettricuhè un'unità di raffreddamentu à alimentazione elettrica cuncipita specificamente per i veiculi puramente elettrici/ibridi. Rimpiazza u compressore lubrificatu à l'oliu azionatu da u mutore in i veiculi à carburante tradiziunali. Comprime direttamente u refrigerante attraversu u mutore elettricu per furnisce u raffreddamentu di a cabina è di u sistema di batterie. Hè un cumpunente fundamentale di usistema di gestione termicadi veiculi à nova energia.
Parametru di u produttu
| Specificazione | DM18 | DM24 |
| Spostamentu | 18cc | 24cc |
| Cuntrollu/Motore | Un pezzu | Un pezzu |
| Gamma di rotazione | 2000 giri/min ~ 6000 giri/min | 2000 giri/min ~ 6000 giri/min |
| Raffreddamentu massimucapacità / corrente di travagliu | 2900W (6000 giri/min)/83A | 4000W (6000 giri/min)/62A |
| Corrente d'entrata | 120A | 90A |
| Tensione | DC10V ~ DC420V | DC20V ~ DC32V |
| Efficienza energeticaRapportu COP(W/W) | 2,0@Pd/Ps=1,5/0,3MPaASH/SC=10/5℃ | 2,0@Pd/Ps=1,5/0,3MPaASH/SC=10/5℃ |
| Impermeabile èRequisiti antipolvere | IP67 | |
| Travagliu cuntinuutemperatura | -20 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| Salvà l'ambientetemperatura | -40℃~+120℃ | |
| Refrigerante | R134a/R1234yf | |
| Oliu di refrigerazione / vulume d'iniezione | PVE68/100cc | PVE68/100cc |
| Pesu | 5,5 kg (Cuntene oliu di refrigerazione) | 5,5 kg (Cuntene oliu di refrigerazione) |
Gamma di pressione di funziunamentu di u compressore
Caratteristica tensione-velocità di u compressore
Curva di capacità-velocità di refrigerazione di u compressore








